| 年度 | CR | FR | PR | FS | IS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | 5 | |||
| 2002 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2003 | 8 | 4(1) | 16 | ||
| 2004 | 10 | 1 | 5 | 11 | |
| 2005 | 11 | 3 | 6(1) | 11 | |
| 2006 | 14 | 5 | 8(1) | 6 | |
| 2007 | 5 | 14 | 3 | 7(1) | 3 |
| 2008 | 8 | 14 | 2 | 3 | 11 |
| 2009 | 5 | 14 | 1 | 7(2) | 8 |
| 2010 | 3 | 14 | 1(1) | 10(3) | 6 |
| 2011 | 4 | 13 | 1(1) | 12(3) | 5 |
| 2012 | 8 | 11 | 0 | 8(2) | 6 |
| 2013 | 8 | 9 | 1(1) | 9(2) | 11 |
| 2014 | 6 | 8 | 1(1) | 10 | 1 |
| 2015 | 4 | 8 | 1(1) | 8(2),コア 5 | 10 |
| 2016 | 2 | 8 | 2(2) | 8,コア 3 | 5 |
| 2017 | 4 | 6,コア1 | 1(1) | 10(2),コア2 | 6 |
| 2018 | 1 | 6,コア2 | 2(2) | 7(1),コア1 | 5 |
| 2019 | 1 | 7,コア2 | 1(1) | 6(1),コア2 | 7(1) |
| 2020 | 1,コア1 | 7,コア2 | 1(1) | 5, コア2 | 4 |
| 2021 | 1,コア1 | 7(1),コア1 | 2(1) | 5, コア1 | 0 |
※1 2015年度まで、終了した研究プロジェクトに関しては、研究終了後2 年間はCR(終了プロジェクト)として、成果の社会への発信や次世代の研究プロジェクトの立ち上げなどさらなる研究の展開を図っていましたが、第三期(2016年度~)開始に伴って廃止されたため、以降は研究終了後1年間のプロジェクト数をカウントしています。
※2 カッコ内は年度途中に開始、または前の研究段階から移行したものの数。

