
地球研が国内外で実施している研究の成果を、双方向コミュニケーションに基づく映像や展示の製作・公開を通じて可視化し、地域の人・社会・自然の理解に基づく未来可能な社会のあり方を地域社会と共創する〈超学際研究〉の高度化をすすめます。
こうした事業を通じて、地域の課題解決を指向する新たな〈地域環境学〉を創成することをめざします。
プログラム/センター | プロジェクト/部門 | 種別 | 作品タイトル |
---|---|---|---|
実践プログラム1 | Eco-DRR | 映像 | 山と水と人のつながり |
映像 | Mountains, water and people | ||
映像 | 山へハイキング | ||
実践プログラム2 | 栄養循環 | 映像 | Mother Lake Biwa |
映像 | A Water Journey: Silang Santa Rosa Water System | ||
サプライチェーン | 展示物 | カーボンフットプリント | |
実践プログラム3 | FEAST | 映像 | 古座川の伝統養蜂 |
映像 | Traditional Japanese Honeybee Beekeeping in Kozagawa, Wakayama | ||
映像 | 屋上の木箱 | ||
HP | みんなで作る地域の食 | ||
HP | ニホンミツバチ・養蜂文化ライブラリー | ||
展示物 | 未来の給食(Future School Lunch)模型 | ||
ゲーム | コモンズの悲喜劇 (「シリアスボードゲームジャム@地球研」を通じて作成)(写真1) |
||
サニテーション | 映像 | Our Work Our Story(写真2) ★ Dziko Langaの映像一覧 |
|
コアプログラム | オープンチームサイエンス /環境トレーサビリティー |
HP | 同位体環境学がえがく世界 |
知の共創 | 教材 | オンラインによる共創支援システムと学習教材の開発 | |
研究基盤 国際センター |
コミュニケーション | 映像 | Obligado(ありがとう) |
映像 | 古屋集落 | ||
映像 | 土と暮らす | ||
歌謡 | 笑う怒田プロジェクト | ||
情報基盤 | 映像 | たまちゃんのよもぎパン | |
映像 | 100才ごはん、3才ごはん | ||
教材 | AIを活用したリモート古民家再生 | ||
人文知コミュニケーター | 映像 | 静かな大波 | |
映像 | 亀岡からチョクセツお届けします | ||
映像 | 共に食べる | ||
映像 | 私たちの味 | ||
映像 | すべてはここから |

写真1: シリアスボードゲームジャム2019 の様子(2019年9月)。大学生、クリエイター、研究者など32名が8グループの混合チームを組み、食をテーマとするボードゲームを、2日間かけて制作しました。
(コモンズの悲喜劇)

写真2: ザンビアで設立したサニテーションの課題解決をめざす子どもクラブ「Dziko Langa」の青年メンバーと、現地の映像作家と協働で、デジタル・ストーリーテリングの手法を用いて、映像を作りながら、これまでの活動を内省しました(2019年10月)。
(Our Work Our Story)