| 2005年 | |
| 10月18日-20日 | 総合地球環境学研究所プレ 国際シンポジウム 「都市の地下環境に残る人間活動の影響」(京都) |
| 2006年 | |
| 4月4日-6日 | GRAPHIC (Groundwater Resources Assessment under the Pressures of Humanity and Climate Change) シンポジウム(京都・地球研) |
| 11月7日-8日 | 総合地球環境学研究所 国際シンポジウム「水と人間生活」 |
| 2007年 | |
| 10月19日 | 都市セミナー・バンコク(京都・地球研) |
| 12月3日-9日 | 地下プロ 国際シンポジウム・ワークショップ (インドネシア・バリ、COP10サイドイベント) |
| 2008年 | |
| 10月1日-3日 | 国際会議HydroChange2008(京都) |
| 2009年 | |
| 7月18日 | 社会経済班・物質班合同国際ワークショップ 「Workshop on Water Quality Management in Developing Asian Megacities」 (京都・地球研) |
| 11月17日-19日 | 地下プロ 国際シンポジウム・ワークショップ(台湾・台北) |
| 2010年 | |
| 11月3日 | 第1回フィードバックセミナー(フィリピン・マニラ) |
| 11月14日 | 第20回ユネスコ国際水文学計画(UNESCO-IHP)研修事業記念国際シンポジウム
(京都・地球研) |
| 11月26日 | 「地下水は誰のものか」シンポジウム(大阪) |
| 2011年 | |
| 1月6日 | 第2回フィードバックセミナー(インドネシア・ジャカルタ) |
| 2月28日-3月1日 | 第3回フィードバックセミナー(タイ・バンコク) 「アジアの都市の水管理」コンソーシアムの設立 |
| 2004年 | |
| 2月17日 | 谷口FS研究会(第1回) |
| 3月29日-30日 | 谷口FS研究会(第2回) |
| 6月4日 | 第1回 FS会議(京都) |
| 7月5日-9日 | 第2回 FS会議(シンガポール) |
| 7月16日-23日 | 第3回 FS会議(タイ、バンコク) |
| 7月5日-9日 | 第3回 FS会議(シンガポール) |
| 11月25日-26日 | 谷口FS研究会(第3回) |
| 2005年 | |
| 4月8日 | プロジェクト グループリーダー会議(京都・地球研) |
| 6月9日 | 第1回 プロジェクト全体会議開催(京都・地球研) |
| 6月29日 | 社会経済班 グループミーティング (広島) |
| 7月30日 | 都市地理班 グループミーティング(立正大学) |
| 8月24日 | 社会経済班 グループミーティング(京都・地球研) |
| 12月14日-16日 | 平成17年度地球研所内報告会 |
| 2006年 | |
| 2月1日 | プロジェクト グループリーダ会議(京都・地球研) |
| 2月16日 | 都市地理班 グループミーティング(立命館大学) |
| 3月2日-3日 | 外部評価委員会発表(PR) |
| 3月28日 | 都市地理班 グループミーティング(埼玉大学) |
| 9月19日 | 都市地理班 グループミーティング(立命館大学) |
| 11月27日-29日 | 第2回 プロジェクト全体会議(広島) |
| 12月13日-15日 | 平成18年度地球研所内報告会 |
| 2007年 | |
| 1月31日 | プロジェクト グループリーダ会議(京都・地球研) |
| 2月28日-3月1日 | 外部評価委員会発表(FR1) |
| 3月7日 | 都市地理班 グループミーティング(立命館大学) |
| 3月7日 | 物質班 グループミーティング(京都・地球研) |
| 3月8日 | GISワーキンググループミーティング(京都・地球研) |
| 3月22日 | 社会経済班 グループミーティング(広島大学) |
| 5月22日 | 第3回 プロジェクト全体会議(幕張) |
| 7月27日 | 都市地理班 グループミーティング(立命館大学) |
| 11月19日-21日 | 第4回 プロジェクト全体会議(熊本) |
| 11月10日 | 物質班 グループミーティング(京都・地球研) |
| 12月12日-14日 | 平成19年度地球研所内報告会 |
| 2008年 | |
| 1月28日-29日 | プロジェクト グループリーダ会議(京都・地球研) |
| 2月28日-29日 | 外部評価委員会発表(FR2) |
| 5月29日 | 第5回 プロジェクト全体会議(幕張) |
| 9月30日 | 第2回GISワーキンググループミーティング2(京都・地球研) |
| 10月4日 | Modelワーキンググループミーティング(京都・地球研) |
| 11月10日-11日 | 第6回 プロジェクト全体会議(霞ヶ浦) |
| 12月10日-12日 | 平成20年度地球研所内報告会 |
| 2009年 | |
| 1月29日 | プロジェクト グループリーダ会議(京都・地球研) |
| 1月31日 | 物質班-社会経済班 連携グループミーティング(法政大) |
| 2月19日-20日 | 外部評価委員会発表(FR3) |
| 3月30日 | 物質班-社会経済班 連携グループミーティング(法政大) |
| 7月25日 | 都市地理班 グループミーティング |
| 5月19日 | Model-ワーキンググループミーティング(幕張) |
| 5月19日 | 第7回 プロジェクト全体会議(幕張) |
| 10月28日-30日 | 第8回 プロジェクト全体会議(大津) |
| 12月9日-11日 | 平成21年度地球研所内報告会 |
| 2010年 | |
| 2月3日 | プロジェクト グループリーダ会議(京都・地球研) |
| 2月 | 外部評価委員会発表(FR4) |
| 5月26日 | 第9回 プロジェクト全体会議(幕張) |
| 12月8日-10日 | 平成22年度地球研所内報告会 |
| 12月22日 | 第10回 プロジェクト全体会議(兵庫) |
| 2011年 | |
| 2月16日-18日 | 外部評価委員会発表(FR5) |
| 2005年 | |
| 1月7日-11日 | フィリピン視察 |
| 8月1日-6日 | ソウル調査(物質班) |
| 8月3日-5日 | ソウル共同調査(熱班・水班) |
| 8月7日-13日 | ソウル調査(熱班) |
| 9月13-19日 | バンコク調査(重力班) |
| 11月14日-17日 | 台湾調査(物質班 沿岸グループ) |
| 11月14日-21日 | 台湾調査(熱班 地下熱グループ) |
| 11月15日-19日 | 台湾調査(物質班 陸域地下水グループ) |
| 12月26日 | 大阪湾観測機器設置(物質班) |
| 2006年 | |
| 4月1日 | バンコク調査(都市地理班) |
| 5月23日-26日 | ソウル出張(都市地理班) |
| 5月24日-31日 | マニラ地下水観測(物質班) |
| 6月18日-26日 | バンコク地下水共同調査(水・熱・物質班) |
| 8月6日-11日 | バンコク調査(都市地理班) |
| 8月19日-25日 | 大阪湾調査(物質班) |
| 9月4日-14日 | ジャカルタ地下水共同調査(水・熱・物質班) |
| 10月4日 | 御前浜大阪観測(水・物質班) |
| 10月16日-24日 | 台北地下水調査(物質班) |
| 2007年 | |
| 1月21日-30日 | バンコク調査(社会経済班) |
| 3月11日-14日 | ソウル調査(都市地理班) |
| 3月19日-4日 | バンコク調査(重力班) |
| 5月27日-31日 | バンコク調査(社会経済班) |
| 6月20日-27日 | 台北調査(熱班) |
| 8月2日-12日 | バンコク調査(水班) |
| 8月6日-13日 | ジャカルタ調査(熱班) |
| 8月31日-9月5日 | 台北調査(都市地理班) |
| 9月2日-9日 | ジャカルタ調査(重力班) |
| 9月26日-30日 | マニラ調査(物質班) |
| 10月10日-13日 | 大阪湾調査(物質班) |
| 2008年 | |
| 2月23日-3月5日 | ジャカルタ調査(都市地理班) |
| 3月16日-19日 | マニラ調査(都市地理班) |
| 8月3日-9日 | バンコク調査(水班) |
| 8月3日-13 日 | バンコク調査(物質班) |
| 8月18日-23日 | ジャカルタ調査(都市地理班) |
| 9月16日 | マニラ調査(都市地理班) |
| 2009年 | |
| 1月 | 台北調査(熱班) |
| 3月 | ジャカルタ調査(社会経済班) |
| 3月 | マニラ調査(物質班) |
| 3月 | ジャカルタ調査(物質班) |
| 3月 | バンコク調査(物質班) |
| 3月24日-27日 | ソウル調査(都市地理班) |
| 7月 | ジャカルタ調査(重力班) |
| 8月 | バンコク調査(都市地理班) |
| 8月 | バンコク調査(水班) |
| 9月 | ジャカルタ調査(都市地理班) |
| 9月 | バンコク調査(重力班) |
| 10月17日-22日 | 釜石鉱山調査(水班) |
| 11月 | マニラ調査(都市地理班) |
| 2010年 | |
| 1月 | バンコク調査(水班) |
| 2月 | ソウル調査(都市地理班) |
| 2月 | ジャカルタ調査(都市地理班) |
| 2月 | バンコク調査(熱班) |
| 2月 | 台北調査(熱班) |
| 3月 | ジャカルタ調査(物質班) |
| 3月 | マニラ調査(物質班) |
| 3月 | ジャカルタ調査(水班) |
| 3月 | バンコク調査(物質班) |
| 3月 | マニラ調査(都市地理班) |
| 3月 | バンコク調査(都市地理班) |