地球研本研究(FR)プロジェクトに係る事後評価書 |
2007年 3月 1日 |
研 究 課 題 | 乾燥地域の農業生産システムに及ぼす地球温暖化の影響(PDF) |
研 究 期 間 | 平成14年 4月 1日 〜 平成19年 3月31日 |
プロジェクト・リーダー | 渡邉 紹裕 |
研 究 課 題 | 大気中の物質循環に及ぼす人間活動の影響の解明(PDF) |
研 究 期 間 | 平成14年 4月 1日 〜 平成19年 3月31日 |
プロジェクト・リーダー | 早坂 忠裕 |
研 究 課 題 | 琵琶湖ー淀川水系における流域管理モデルの構築(PDF) |
研 究 期 間 | 平成14年 4月 1日 〜 平成19年 3月31日 |
プロジェクト・リーダー | 谷内 茂雄 |
研 究 課 題 | 水資源変動負荷に対するオアシス地域の適応力評価とその歴史的変遷(PDF) |
研 究 期 間 | 平成14年 4月 1日 〜 平成19年 3月31日 |
プロジェクト・リーダー | 中尾 正義 |
研 究 課 題 | 地球規模の水質循環変動ならびに世界の水問題の実態と将来展望(PDF) |
研 究 期 間 | 平成14年 4月 1日 〜 平成19年 3月31日 |
プロジェクト・リーダー | 鼎 信次郎 |
研究プロジェクト評価委員会委員 |
2007年 3月現在 |
氏 名 |
所 属 ・ 職 名 |
専 門 分 野 |
---|---|---|
巌佐 庸 | 九州大学大学院理学研究院 教授 | 生態学 |
岩坂 泰信 | 金沢大学自然計測応用研究センター 教授 | 大気環境学 |
大塚 柳太郎 | 国立環境研究所 理事長 | 人類生態学 |
佐々木 敏裕 | 朝日新聞厚生文化事業団 常務理事 | ジャーナリスト |
佐和 隆光 | 立命館大学 教授 | 経済学 |
田中 耕司 | 京都大学地域研究統合情報センター長 | 総合地域研究 |
田中 正之 | 東北工業大学 特任教授 | 気象学 |
丹羽 雅子 | 奈良女子大学 名誉教授 | 被服科学 |
古澤 巌 | 鳥取環境大学長 | 生物学 |
村上 陽一郎 | 国際基督教大学大学院 教授 | 人文学 |
Eckart, EHLERS |
Professor Emeritus, University of Bonn , Germany | 地理学 |
Jost, HEINTZENBERG |
Director, Institute for Tropospheric Research , Germany | 対流圏科学 |
Fumiko, I KAWA |
Former Associate Vice Principal McGill University , Canada | 人類学 |
Jiro, KIKKAWA |
Professor Emeritus, The University of Queensland , Australia | 熱帯雨林科学 |
Louis, LEGENDRE |
CNRS Research Professor, Director, Villefranche Oceanography Laboratory , France | 海洋学 |
Atsumu, OHMURA |
Professor, Swiss Federal Institute of Technology , Switzerland | 気候学 |
Honglie, SUN |
Professor,Institute of Geographical Science and Natural Resource Research, Chinese Academy of Science , China | 地理学 |